|
INSTITUTO DOMINICANO DE GENEALOGÍA, INC. |
|
MIEMBROS DE NÚMERO |
|
Los Miembros de Número al 18 de enero del 2024 |
|
No. |
NOMBRES | APELLIDOS | PROFESIÓN - OFICIO | MIEMBRO DESDE | LETRA |
| 1 | Frank | Moya Pons | Doctor en Historia | 26 de enero de 1983 | J |
| 2 | Víctor José | Arthur Nouel | Perito Industrial en Electricidad | 3 de marzo de 1994 | S |
| 3 | Edwin Rafael | Espinal Hernández | Licenciado en Derecho | 5 de diciembre de 1994 | T |
| 4 | María Josefina | Alvarez Gautier | Licenciada en Historia | 5 de diciembre de 1994 | U |
| 5 | Alejandro | Pichardo Pantaleón | Doctor en Medicina | 5 de diciembre de 1994 | X |
| 6 | Vetilio Manuel | Valera Valdez | Doctor en Odontología | 18 de enero de 1995 | L |
| 7 | Vacante | Vacante | Vacante | Vacante | A |
| 8 | Luis Efraín | Baldrich Beauregard | Ingeniero Agrónomo | 2 de octubre de 1996 | D |
| 9 | Amadeo Modesto | Julián Cedano | Doctor en Derecho | 2 de octubre de 1996 | R |
| 10 | Dennis Rafael | Simó Torres | Licenciado en Economía | 14 de enero de 1998 | B |
| 11 | Constancio José | Cassá Bernaldo de Quirós | Ingeniero Mecánico | 14 de enero de 1998 | G |
| 12 | Carlos | Alonso Salado | Banquero | 14 de enero de 1998 | Q |
| 13 | Juan | Ventura Almonte | Doctor en Derecho | 1 de febrero del 2000 | I |
| 14 | Héctor Gerardo | Bréa Tió | Doctor en Medicina | 1 de febrero del 2000 | Ñ |
| 15 | José Ramón | Rojas Genao | Doctor en Medicina | 30 de enero del 2001 | E |
| 16 | Eduardo Julián | Hued Zouain | Ingeniero Industrial | 4 de febrero del 2004 | N |
| 17 | Olga Margarita | Gómez Cuesta | Mercadóloga | 4 de febrero del 2004 | W |
| 18 | Antonio José Ignacio | Guerra Sánchez | Ingeniero Civil - Maestría en Estructuras - Doctorado en Ingeniería de Materiales | 18 de abril del 2007 | F |
| 19 | Leonardo | Díaz Jáquez | Perito Industrial en Electrónica - Maestría en Alta Gerencia | 21 de noviembre del 2008 | C |
| 20 | Milcíades Humberto | Núñez Núñez | Ingeniero Civil - Postgrado Administración de la Construcción - Maestría Alta Gerencia | 21 de noviembre del 2008 | H |
| 21 | Jan Marcel | Piña Croes | Ingeniero Electricista | 20 de junio del 2011 | M |
| 22 | Jaime Alberto | Read Ortega | Licenciado en Administración de Empresas - Maestría en Administración de Empresas | 20 de junio del 2011 | O |
| 23 | Joan Manuel | Ferrer Rodríguez | Licenciado en Derecho - Diplomado en Publicidad | 20 de junio del 2011 | V |
| 24 | Vacante | Vacante | Vacante | K | |
| 25 | Vacante | Vacante | Vacante | P |
|
Los Miembros de Número al 12 de agosto del 2018 |
|
No. |
NOMBRES | APELLIDOS | PROFESIÓN - OFICIO | MIEMBRO DESDE | LETRA |
| 1 | Frank | Moya Pons | Doctor en Historia | 26 de enero de 1983 | J |
| 2 | Víctor José | Arthur Nouel | Perito Industrial en Electricidad | 3 de marzo de 1994 | S |
| 3 | Edwin Rafael | Espinal Hernández | Licenciado en Derecho | 5 de diciembre de 1994 | T |
| 4 | María Josefina | Alvarez Gautier | Licenciada en Historia | 5 de diciembre de 1994 | U |
| 5 | Alejandro | Pichardo Pantaleón | Doctor en Medicina | 5 de diciembre de 1994 | X |
| 6 | Vetilio Manuel | Valera Valdez | Doctor en Odontología | 18 de enero de 1995 | L |
| 7 | Rafael Américo | Moreta Castillo | Licenciado en Derecho - Doctorado en Historia | 2 de octubre de 1996 | A |
| 8 | Luis Efraín | Baldrich Beauregard | Ingeniero Agrónomo | 2 de octubre de 1996 | D |
| 9 | Amadeo Modesto | Julián Cedano | Doctor en Derecho | 2 de octubre de 1996 | R |
| 10 | Dennis Rafael | Simó Torres | Licenciado en Economía | 14 de enero de 1998 | B |
| 11 | Constancio José | Cassá Bernaldo de Quirós | Ingeniero Mecánico | 14 de enero de 1998 | G |
| 12 | Carlos | Alonso Salado | Banquero | 14 de enero de 1998 | Q |
| 13 | Juan | Ventura Almonte | Doctor en Derecho | 1 de febrero del 2000 | I |
| 14 | Héctor Gerardo | Bréa Tió | Doctor en Medicina | 1 de febrero del 2000 | Ñ |
| 15 | José Ramón | Rojas Genao | Doctor en Medicina | 30 de enero del 2001 | E |
| 16 | Eduardo Julián | Hued Zouain | Ingeniero Industrial | 4 de febrero del 2004 | N |
| 17 | Olga Margarita | Gómez Cuesta | Mercadóloga | 4 de febrero del 2004 | W |
| 18 | Antonio José Ignacio | Guerra Sánchez | Ingeniero Civil - Maestría en Estructuras - Doctorado en Ingeniería de Materiales | 18 de abril del 2007 | F |
| 19 | Leonardo | Díaz Jáquez | Perito Industrial en Electrónica - Maestría en Alta Gerencia | 21 de noviembre del 2008 | C |
| 20 | Milcíades Humberto | Núñez Núñez | Ingeniero Civil - Postgrado Administración de la Construcción - Maestría Alta Gerencia | 21 de noviembre del 2008 | H |
| 21 | Jan Marcel | Piña Croes | Ingeniero Electricista | 20 de junio del 2011 | M |
| 22 | Jaime Alberto | Read Ortega | Licenciado en Administración de Empresas - Maestría en Administración de Empresas | 20 de junio del 2011 | O |
| 23 | Joan Manuel | Ferrer Rodríguez | Licenciado en Derecho - Diplomado en Publicidad | 20 de junio del 2011 | V |
| 24 | Vacante | Vacante | Vacante | K | |
| 25 | Vacante | Vacante | Vacante | P |
|
Los Miembros de Número al 19 de enero del 2018 |
|
No. |
NOMBRES | APELLIDOS | PROFESIÓN - OFICIO | MIEMBRO DESDE | LETRA |
| 1 | Frank | Moya Pons | Doctor en Historia | 26 de enero de 1983 | J |
| 2 | Víctor José | Arthur Nouel | Perito Industrial en Electricidad | 3 de marzo de 1994 | S |
| 3 | Edwin Rafael | Espinal Hernández | Licenciado en Derecho | 5 de diciembre de 1994 | T |
| 4 | María Josefina | Alvarez Gautier | Licenciada en Historia | 5 de diciembre de 1994 | U |
| 5 | Alejandro | Pichardo Pantaleón | Doctor en Medicina | 5 de diciembre de 1994 | X |
| 6 | Vetilio Manuel | Valera Valdez | Doctor en Odontología | 18 de enero de 1995 | L |
| 7 | Rafael Américo | Moreta Castillo | Licenciado en Derecho - Doctorado en Historia | 2 de octubre de 1996 | A |
| 8 | Luis Efraín | Baldrich Beauregard | Ingeniero Agrónomo | 2 de octubre de 1996 | D |
| 9 | Amadeo Modesto | Julián Cedano | Doctor en Derecho | 2 de octubre de 1996 | R |
| 10 | Dennis Rafael | Simó Torres | Licenciado en Economía | 14 de enero de 1998 | B |
| 11 | Constancio José | Cassá Bernaldo de Quirós | Ingeniero Mecánico | 14 de enero de 1998 | G |
| 12 | Carlos | Alonso Salado | Banquero | 14 de enero de 1998 | Q |
| 13 | Juan | Ventura Almonte | Doctor en Derecho | 1 de febrero del 2000 | I |
| 14 | Héctor Gerardo | Bréa Tió | Doctor en Medicina | 1 de febrero del 2000 | Ñ |
| 15 | Julio Amable | González Hernández | Licenciado en Administración de Empresas | 1 de febrero del 2000 | P |
| 16 | José Ramón | Rojas Genao | Doctor en Medicina | 30 de enero del 2001 | E |
| 17 | Eduardo Julián | Hued Zouain | Ingeniero Industrial | 4 de febrero del 2004 | N |
| 18 | Olga Margarita | Gómez Cuesta | Mercadóloga | 4 de febrero del 2004 | W |
| 19 | Antonio José Ignacio | Guerra Sánchez | Ingeniero Civil - Maestría en Estructuras - Doctorado en Ingeniería de Materiales | 18 de abril del 2007 | F |
| 20 | Leonardo | Díaz Jáquez | Perito Industrial en Electrónica - Maestría en Alta Gerencia | 21 de noviembre del 2008 | C |
| 21 | Milcíades Humberto | Núñez Núñez | Ingeniero Civil - Postgrado Administración de la Construcción - Maestría Alta Gerencia | 21 de noviembre del 2008 | H |
| 22 | Jan Marcel | Piña Croes | Ingeniero Electricista | 20 de junio del 2011 | M |
| 23 | Jaime Alberto | Read Ortega | Licenciado en Administración de Empresas - Maestría en Administración de Empresas | 20 de junio del 2011 | O |
| 24 | Joan Manuel | Ferrer Rodríguez | Licenciado en Derecho - Diplomado en Publicidad | 20 de junio del 2011 | V |
| 25 | Vacante | Vacante | Vacante | K |
|
Los Miembros de Número al 20 de junio del 2011 |
|
No. |
NOMBRES | APELLIDOS | PROFESIÓN - OFICIO | MIEMBRO DESDE | LETRA |
| 1 | Frank | Moya Pons | Doctor en Historia | 26 de enero de 1983 | J |
| 2 | Víctor José | Arthur Nouel | Perito Industrial en Electricidad | 3 de marzo de 1994 | S |
| 3 | Edwin Rafael | Espinal Hernández | Licenciado en Derecho | 5 de diciembre de 1994 | T |
| 4 | María Josefina | Alvarez Gautier | Licenciada en Historia | 5 de diciembre de 1994 | U |
| 5 | Alejandro | Pichardo Pantaleón | Doctor en Medicina | 5 de diciembre de 1994 | X |
| 6 | Vetilio Manuel | Valera Valdez | Doctor en Odontología | 18 de enero de 1995 | L |
| 7 | Rafael Américo | Moreta Castillo | Licenciado en Derecho - Doctorado en Historia | 2 de octubre de 1996 | A |
| 8 | Luis Efraín | Baldrich Beauregard | Ingeniero Agrónomo | 2 de octubre de 1996 | D |
| 9 | Ricardo Antonio | Brugal Limardo | Ingeniero Civil | 2 de octubre de 1996 | K |
| 10 | Amadeo Modesto | Julián Cedano | Doctor en Derecho | 2 de octubre de 1996 | R |
| 11 | Dennis Rafael | Simó Torres | Licenciado en Economía | 14 de enero de 1998 | B |
| 12 | Constancio José | Cassá Bernaldo de Quirós | Ingeniero Mecánico | 14 de enero de 1998 | G |
| 13 | Carlos | Alonso Salado | Banquero | 14 de enero de 1998 | Q |
| 14 | Juan | Ventura Almonte | Doctor en Derecho | 1 de febrero del 2000 | I |
| 15 | Héctor Gerardo | Bréa Tió | Doctor en Medicina | 1 de febrero del 2000 | Ñ |
| 16 | Julio Amable | González Hernández | Licenciado en Administración de Empresas | 1 de febrero del 2000 | P |
| 17 | José Ramón | Rojas Genao | Doctor en Medicina | 30 de enero del 2001 | E |
| 18 | Eduardo Julián | Hued Zouain | Ingeniero Industrial | 4 de febrero del 2004 | N |
| 19 | Olga Margarita | Gómez Cuesta | Mercadóloga | 4 de febrero del 2004 | W |
| 20 | Antonio José Ignacio | Guerra Sánchez | Ingeniero Civil - Maestría en Estructuras - Doctorado en Ingeniería de Materiales | 18 de abril del 2007 | F |
| 21 | Leonardo | Díaz Jáquez | Perito Industrial en Electrónica - Maestría en Alta Gerencia | 21 de noviembre del 2008 | C |
| 22 | Milcíades Humberto | Núñez Núñez | Ingeniero Civil - Postgrado Administración de la Construcción - Maestría Alta Gerencia | 21 de noviembre del 2008 | H |
| 23 | Jan Marcel | Piña Croes | Ingeniero Electricista | 20 de junio del 2011 | M |
| 24 | Jaime Alberto | Read Ortega | Licenciado en Administración de Empresas - Maestría en Administración de Empresas | 20 de junio del 2011 | O |
| 25 | Joan Manuel | Ferrer Rodríguez | Licenciado en Derecho - Diplomado en Publicidad | 20 de junio del 2011 | V |
|
Los Miembros de Número al 21 de noviembre del 2008 |
|
No. |
NOMBRES | APELLIDOS | PROFESIÓN - OFICIO | MIEMBRO DESDE | LETRA |
| 1 | Frank | Moya Pons | Doctor en Historia | 26 de enero de 1983 | J |
| 2 | Víctor José | Arthur Nouel | Perito Industrial en Electricidad | 3 de marzo de 1994 | S |
| 3 | Edwin Rafael | Espinal Hernández | Licenciado en Derecho | 5 de diciembre de 1994 | T |
| 4 | María Josefina | Alvarez Gautier | Licenciada en Historia | 5 de diciembre de 1994 | U |
| 5 | Alejandro | Pichardo Pantaleón | Doctor en Medicina | 5 de diciembre de 1994 | X |
| 6 | Vetilio Manuel | Valera Valdez | Doctor en Odontología | 18 de enero de 1995 | L |
| 7 | Rafael Américo | Moreta Castillo | Licenciado en Derecho - Doctorado en Historia | 2 de octubre de 1996 | A |
| 8 | Luis Efraín | Baldrich Beauregard | Ingeniero Agrónomo | 2 de octubre de 1996 | D |
| 9 | Ricardo Antonio | Brugal Limardo | Ingeniero Civil | 2 de octubre de 1996 | K |
| 10 | Amadeo Modesto | Julián Cedano | Doctor en Derecho | 2 de octubre de 1996 | R |
| 11 | Dennis Rafael | Simó Torres | Licenciado en Economía | 14 de enero de 1998 | B |
| 12 | Constancio José | Cassá Bernaldo de Quirós | Ingeniero Mecánico | 14 de enero de 1998 | G |
| 13 | Carlos | Alonso Salado | Banquero | 14 de enero de 1998 | Q |
| 14 | Juan | Ventura Almonte | Doctor en Derecho | 1 de febrero del 2000 | I |
| 15 | Héctor Gerardo | Bréa Tió | Doctor en Medicina | 1 de febrero del 2000 | Ñ |
| 16 | Julio Amable | González Hernández | Licenciado en Administración de Empresas | 1 de febrero del 2000 | P |
| 17 | José Ramón | Rojas Genao | Doctor en Medicina | 30 de enero del 2001 | E |
| 18 | Eduardo Julián | Hued Zouain | Ingeniero Industrial | 4 de febrero del 2004 | N |
| 19 | Olga Margarita | Gómez Cuesta | Mercadóloga | 4 de febrero del 2004 | W |
| 20 | Antonio José Ignacio | Guerra Sánchez | Ingeniero Civil - Maestría en Estructuras - Doctorado en Ingeniería de Materiales | 18 de abril del 2007 | F |
| 21 | Jail Lenín | Aurich Martínez | Licenciado en Administración de Empresas | 18 de abril del 2007 | V |
| 22 | Leonardo | Díaz Jáquez | Perito Industrial en Electrónica - Maestría en Alta Gerencia | 21 de noviembre del 2008 | C |
| 23 | Milcíades Humberto | Núñez Núñez | Ingeniero Civil - Postgrado Administración de la Construcción - Maestría Alta Gerencia | 21 de noviembre del 2008 | H |
| 24 | Vacante | Vacante | Vacante | M | |
| 25 | Vacante | Vacante | Vacante | O |
|
Los Miembros de Número al 18 de abril del 2007 |
|
No. |
NOMBRES | APELLIDOS | PROFESIÓN - OFICIO | MIEMBRO DESDE | LETRA |
| 1 | Frank | Moya Pons | Doctor en Historia | 26 de enero de 1983 | J |
| 2 | Federico Carlos | Alvarez Perelló | Doctor en derecho | 9 de febrero de 1989 | M |
| 3 | Manuel Emilio | Gómez Pieter | Doctor en derecho | 20 de febrero de 1992 | O |
| 4 | Víctor José | Arthur Nouel | Perito Industrial en Electricidad | 3 de marzo de 1994 | S |
| 5 | Edwin Rafael | Espinal Hernández | Licenciado en Derecho | 5 de diciembre de 1994 | T |
| 6 | María Josefina | Alvarez Gautier | Licenciada en Historia | 5 de diciembre de 1994 | U |
| 7 | Alejandro | Pichardo Pantaleón | Doctor en Medicina | 5 de diciembre de 1994 | X |
| 8 | Vetilio Manuel | Valera Valdez | Doctor en Odontología | 18 de enero de 1995 | L |
| 9 | Rafael Américo | Moreta Castillo | Licenciado en Derecho - Doctorado en Historia | 2 de octubre de 1996 | A |
| 10 | Luis Efraín | Baldrich Beauregard | Ingeniero Agrónomo | 2 de octubre de 1996 | D |
| 11 | Ricardo Arturo | Bello Cardona | Empresario | 2 de octubre de 1996 | H |
| 12 | Ricardo Antonio | Brugal Limardo | Ingeniero Civil | 2 de octubre de 1996 | K |
| 13 | Amadeo Modesto | Julián Cedano | Doctor en Derecho | 2 de octubre de 1996 | R |
| 14 | Dennis Rafael | Simó Torres | Licenciado en Economía | 14 de enero de 1998 | B |
| 15 | Constancio José | Cassá Bernaldo de Quirós | Ingeniero Mecánico | 14 de enero de 1998 | G |
| 16 | Carlos | Alonso Salado | Banquero | 14 de enero de 1998 | Q |
| 17 | Juan | Ventura Almonte | Doctor en Derecho | 1 de febrero del 2000 | I |
| 18 | Héctor Gerardo | Bréa Tió | Doctor en Medicina | 1 de febrero del 2000 | Ñ |
| 19 | Julio Amable | González Hernández | Licenciado en Administración de Empresas | 1 de febrero del 2000 | P |
| 20 | Norman Augusto | De Castro Cotes | Doctor en Medicina | 30 de enero del 2001 | C |
| 21 | José Ramón | Rojas Genao | Doctor en Medicina | 30 de enero del 2001 | E |
| 22 | Eduardo Julián | Hued Zouain | Ingeniero Industrial | 4 de febrero del 2004 | N |
| 23 | Olga Margarita | Gómez Cuesta | Mercadóloga | 4 de febrero del 2004 | W |
| 24 | Antonio José Ignacio | Guerra Sánchez | Ingeniero Civil - Maestría en Estructuras - Doctorado en Ingeniería de Materiales | 18 de abril del 2007 | F |
| 25 | Jail Lenín | Aurich Martínez | Licenciado en Administración de Empresas | 18 de abril del 2007 | V |
|
Los Miembros de Número al 4 de febrero del 2004 |
|
No. |
NOMBRES | APELLIDOS | PROFESIÓN - OFICIO | MIEMBRO DESDE | LETRA |
| 1 | Frank | Moya Pons | Doctor en Historia | 26 de enero de 1983 | J |
| 2 | Federico Carlos | Alvarez Perelló | Doctor en derecho | 9 de febrero de 1989 | M |
| 3 | Manuel Emilio | Gómez Pieter | Doctor en derecho | 20 de febrero de 1992 | O |
| 4 | Víctor José | Arthur Nouel | Perito Industrial en Electricidad | 3 de marzo de 1994 | S |
| 5 | Edwin Rafael | Espinal Hernández | Licenciado en Derecho | 5 de diciembre de 1994 | T |
| 6 | María Josefina | Alvarez Gautier | Licenciada en Historia | 5 de diciembre de 1994 | U |
| 7 | José Felipe | Chez Checo | Licenciado en Historia | 5 de diciembre de 1994 | V |
| 8 | Alejandro | Pichardo Pantaleón | Doctor en Medicina | 5 de diciembre de 1994 | X |
| 9 | Vetilio Manuel | Valera Valdez | Doctor en Odontología | 18 de enero de 1995 | L |
| 10 | Rafael Américo | Moreta Castillo | Licenciado en Derecho - Doctorado en Historia | 2 de octubre de 1996 | A |
| 11 | Luis Efraín | Baldrich Beauregard | Ingeniero Agrónomo | 2 de octubre de 1996 | D |
| 12 | Ricardo Arturo | Bello Cardona | Empresario | 2 de octubre de 1996 | H |
| 13 | Ricardo Antonio | Brugal Limardo | Ingeniero Civil | 2 de octubre de 1996 | K |
| 14 | Amadeo Modesto | Julián Cedano | Doctor en Derecho | 2 de octubre de 1996 | R |
| 15 | Dennis Rafael | Simó Torres | Licenciado en Economía | 14 de enero de 1998 | B |
| 16 | Sully Rafael | Bonnelly Castellanos | Licenciado en Economía | 14 de enero de 1998 | F |
| 17 | Constancio José | Cassá Bernaldo de Quirós | Ingeniero Mecánico | 14 de enero de 1998 | G |
| 18 | Carlos | Alonso Salado | Banquero | 14 de enero de 1998 | Q |
| 19 | Juan | Ventura Almonte | Doctor en Derecho | 1 de febrero del 2000 | I |
| 20 | Héctor Gerardo | Bréa Tió | Doctor en Medicina | 1 de febrero del 2000 | Ñ |
| 21 | Julio Amable | González Hernández | Licenciado en Administración de Empresas | 1 de febrero del 2000 | P |
| 22 | Norman Augusto | De Castro Cotes | Doctor en Medicina | 30 de enero del 2001 | C |
| 23 | José Ramón | Rojas Genao | Doctor en Medicina | 30 de enero del 2001 | E |
| 24 | Eduardo Julián | Hued Zouain | Ingeniero Industrial | 4 de febrero del 2004 | N |
| 25 | Olga Margarita | Gómez Cuesta | Mercadóloga | 4 de febrero del 2004 | W |
|
Los Miembros de Número al 30 de enero del 2001 |
|
No. |
NOMBRES | APELLIDOS | PROFESIÓN - OFICIO | MIEMBRO DESDE | LETRA |
| 1 | Frank | Moya Pons | Doctor en Historia | 26 de enero de 1983 | J |
| 2 | Federico Carlos | Alvarez Perelló | Doctor en derecho | 9 de febrero de 1989 | M |
| 3 | Luis José Américo | Prieto Nouel | Ingeniero ElectroMecánico - Licenciado en Derecho | 9 de febrero de 1989 | N |
| 4 | Manuel Emilio | Gómez Pieter | Doctor en derecho | 20 de febrero de 1992 | O |
| 5 | Víctor José | Arthur Nouel | Perito Industrial en Electricidad | 3 de marzo de 1994 | S |
| 6 | Edwin Rafael | Espinal Hernández | Licenciado en Derecho | 5 de diciembre de 1994 | T |
| 7 | María Josefina | Alvarez Gautier | Licenciada en Historia | 5 de diciembre de 1994 | U |
| 8 | José Felipe | Chez Checo | Licenciado en Historia | 5 de diciembre de 1994 | V |
| 9 | Alejandro | Pichardo Pantaleón | Doctor en Medicina | 5 de diciembre de 1994 | X |
| 10 | Blanca Margarita | Mon Hinojosa | Ama de Casa | 5 de diciembre de 1994 | W |
| 11 | Vetilio Manuel | Valera Valdez | Doctor en Odontología | 18 de enero de 1995 | L |
| 12 | Rafael Américo | Moreta Castillo | Licenciado en Derecho - Doctorado en Historia | 2 de octubre de 1996 | A |
| 13 | Luis Efraín | Baldrich Beauregard | Ingeniero Agrónomo | 2 de octubre de 1996 | D |
| 14 | Ricardo Arturo | Bello Cardona | Empresario | 2 de octubre de 1996 | H |
| 15 | Ricardo Antonio | Brugal Limardo | Ingeniero Civil | 2 de octubre de 1996 | K |
| 16 | Amadeo Modesto | Julián Cedano | Doctor en Derecho | 2 de octubre de 1996 | R |
| 17 | Dennis Rafael | Simó Torres | Licenciado en Economía | 14 de enero de 1998 | B |
| 18 | Sully Rafael | Bonnelly Castellanos | Licenciado en Economía | 14 de enero de 1998 | F |
| 19 | Constancio José | Cassá Bernaldo de Quirós | Ingeniero Mecánico | 14 de enero de 1998 | G |
| 20 | Carlos | Alonso Salado | Banquero | 14 de enero de 1998 | Q |
| 21 | Juan | Ventura Almonte | Doctor en Derecho | 1 de febrero del 2000 | I |
| 22 | Héctor Gerardo | Bréa Tió | Doctor en Medicina | 1 de febrero del 2000 | Ñ |
| 23 | Julio Amable | González Hernández | Licenciado en Administración de Empresas | 1 de febrero del 2000 | P |
| 24 | Norman Augusto | De Castro Cotes | Doctor en Medicina | 30 de enero del 2001 | C |
| 25 | José Ramón | Rojas Genao | Doctor en Medicina | 30 de enero del 2001 | E |
|
Los Miembros de Número al 1 de febrero del 2000 |
|
No. |
NOMBRES | APELLIDOS | PROFESIÓN - OFICIO | MIEMBRO DESDE | LETRA |
| 1 | Julio Genaro | Campillo Pérez | Doctor en Derecho | 26 de enero de 1983 | C |
| 2 | Frank | Moya Pons | Doctor en Historia | 26 de enero de 1983 | J |
| 3 | Federico Carlos | Alvarez Perelló | Doctor en derecho | 9 de febrero de 1989 | M |
| 4 | Luis José Américo | Prieto Nouel | Ingeniero ElectroMecánico - Licenciado en Derecho | 9 de febrero de 1989 | N |
| 5 | Manuel Emilio | Gómez Pieter | Doctor en derecho | 20 de febrero de 1992 | O |
| 6 | Víctor José | Arthur Nouel | Perito Industrial en Electricidad | 3 de marzo de 1994 | S |
| 7 | Edwin Rafael | Espinal Hernández | Licenciado en Derecho | 5 de diciembre de 1994 | T |
| 8 | María Josefina | Alvarez Gautier | Licenciada en Historia | 5 de diciembre de 1994 | U |
| 9 | José Felipe | Chez Checo | Licenciado en Historia | 5 de diciembre de 1994 | V |
| 10 | Alejandro | Pichardo Pantaleón | Doctor en Medicina | 5 de diciembre de 1994 | X |
| 11 | Blanca Margarita | Mon Hinojosa | Ama de Casa | 5 de diciembre de 1994 | W |
| 12 | Vetilio Manuel | Valera Valdez | Doctor en Odontología | 18 de enero de 1995 | L |
| 13 | Rafael Américo | Moreta Castillo | Licenciado en Derecho - Doctorado en Historia | 2 de octubre de 1996 | A |
| 14 | Luis Efraín | Baldrich Beauregard | Ingeniero Agrónomo | 2 de octubre de 1996 | D |
| 15 | Luis Héctor | Arthur Sosa | Ingeniero Electricista | 2 de octubre de 1996 | E |
| 16 | Ricardo Arturo | Bello Cardona | Empresario | 2 de octubre de 1996 | H |
| 17 | Ricardo Antonio | Brugal Limardo | Ingeniero Civil | 2 de octubre de 1996 | K |
| 18 | Amadeo Modesto | Julián Cedano | Doctor en Derecho | 2 de octubre de 1996 | R |
| 19 | Dennis Rafael | Simó Torres | Licenciado en Economía | 14 de enero de 1998 | B |
| 20 | Sully Rafael | Bonnelly Castellanos | Licenciado en Economía | 14 de enero de 1998 | F |
| 21 | Constancio José | Cassá Bernaldo de Quirós | Ingeniero Mecánico | 14 de enero de 1998 | G |
| 22 | Carlos | Alonso Salado | Banquero | 14 de enero de 1998 | Q |
| 23 | Juan | Ventura Almonte | Doctor en Derecho | 1 de febrero del 2000 | I |
| 24 | Héctor Gerardo | Bréa Tió | Doctor en Medicina | 1 de febrero del 2000 | Ñ |
| 25 | Julio Amable | González Hernández | Licenciado en Administración de Empresas | 1 de febrero del 2000 | P |
|
Los Miembros de Número al 14 de enero de 1998 |
|
No. |
NOMBRES | APELLIDOS | PROFESIÓN - OFICIO | MIEMBRO DESDE | LETRA |
| 1 | Julio Genaro | Campillo Pérez | Doctor en Derecho | 26 de enero de 1983 | C |
| 2 | Alejandro Enrique | Grullón Espaillat | Banquero | 26 de enero de 1983 | I |
| 3 | Frank | Moya Pons | Doctor en Historia | 26 de enero de 1983 | J |
| 4 | Federico Carlos | Alvarez Perelló | Doctor en derecho | 9 de febrero de 1989 | M |
| 5 | Luis José Américo | Prieto Nouel | Ingeniero ElectroMecánico - Licenciado en Derecho | 9 de febrero de 1989 | N |
| 6 | Manuel Antonio | García Arevalo | Licenciado en Historia | 9 de febrero de 1989 | Ñ |
| 7 | Manuel Emilio | Gómez Pieter | Doctor en derecho | 20 de febrero de 1992 | O |
| 8 | Víctor José | Arthur Nouel | Perito Industrial en Electricidad | 3 de marzo de 1994 | S |
| 9 | Edwin Rafael | Espinal Hernández | Licenciado en Derecho | 5 de diciembre de 1994 | T |
| 10 | María Josefina | Alvarez Gautier | Licenciada en Historia | 5 de diciembre de 1994 | U |
| 11 | José Felipe | Chez Checo | Licenciado en Historia | 5 de diciembre de 1994 | V |
| 12 | Alejandro | Pichardo Pantaleón | Doctor en Medicina | 5 de diciembre de 1994 | X |
| 13 | Blanca Margarita | Mon Hinojosa | Ama de Casa | 5 de diciembre de 1994 | W |
| 14 | Vetilio Manuel | Valera Valdez | Doctor en Odontología | 18 de enero de 1995 | L |
| 15 | Wilfredo Marcial | Vargas De Wint | Ingeniero de Sistemas | 6 de septiembre de 1995 | P |
| 16 | Rafael Américo | Moreta Castillo | Licenciado en Derecho - Doctorado en Historia | 2 de octubre de 1996 | A |
| 17 | Luis Efraín | Baldrich Beauregard | Ingeniero Agrónomo | 2 de octubre de 1996 | D |
| 18 | Luis Héctor | Arthur Sosa | Ingeniero Electricista | 2 de octubre de 1996 | E |
| 19 | Ricardo Arturo | Bello Cardona | Empresario | 2 de octubre de 1996 | H |
| 20 | Ricardo Antonio | Brugal Limardo | Ingeniero Civil | 2 de octubre de 1996 | K |
| 21 | Amadeo Modesto | Julián Cedano | Doctor en Derecho | 2 de octubre de 1996 | R |
| 22 | Dennis Rafael | Simó Torres | Licenciado en Economía | 14 de enero de 1998 | B |
| 23 | Sully Rafael | Bonnelly Castellanos | Licenciado en Economía | 14 de enero de 1998 | F |
| 24 | Constancio José | Cassá Bernaldo de Quirós | Ingeniero Mecánico | 14 de enero de 1998 | G |
| 25 | Carlos | Alonso Salado | Banquero | 14 de enero de 1998 | Q |
|
Los Miembros de Número al 2 de octubre de 1996 |
|
No. |
NOMBRES | APELLIDOS | PROFESIÓN - OFICIO | MIEMBRO DESDE | LETRA |
| 1 | Tomás Augusto | Pastoriza Espaillat | Ingeniero Civil | 26 de enero de 1983 | B |
| 2 | Julio Genaro | Campillo Pérez | Doctor en Derecho | 26 de enero de 1983 | C |
| 3 | Carlos Máximo Antonio | Dobal Márquez | Doctor en Historia | 26 de enero de 1983 | F |
| 4 | Manuel de Jesús | Mañón Arredondo | Doctor en Medicina | 26 de enero de 1983 | G |
| 5 | Alejandro Enrique | Grullón Espaillat | Banquero | 26 de enero de 1983 | I |
| 6 | Frank | Moya Pons | Doctor en Historia | 26 de enero de 1983 | J |
| 7 | Federico Carlos | Alvarez Perelló | Doctor en derecho | 9 de febrero de 1989 | M |
| 8 | Luis José Américo | Prieto Nouel | Ingeniero ElectroMecánico - Licenciado en Derecho | 9 de febrero de 1989 | N |
| 9 | Manuel Antonio | García Arevalo | Licenciado en Historia | 9 de febrero de 1989 | Ñ |
| 10 | Manuel Emilio | Gómez Pieter | Doctor en derecho | 20 de febrero de 1992 | O |
