|
INSTITUTO DOMINICANO DE GENEALOGÍA, INC. |
|
JUNTA DIRECTIVA 2001-2004 |
|
Los Miembros de Número que conformaron la Junta Directiva 2001-2004 |
|
Asamblea General Ordinaria celebrada según el Acta del 30 de enero del 2001 |
| LETRA | NOMBRES | APELLIDOS | PROFESION - OFICIO | POSICION |
| N | Luis José Américo | Prieto Nouel | Ingeniero ElectroMecánico | Presidente |
| X | Alejandro | Pichardo Pantaleón | Doctor en Medicina | Vicepresidente |
| C | Norman Augusto | De Castro Cotes | Doctor en Medicina | 2o. Vicepresidente |
| Ñ | Héctor Gerardo | Brea Tió | Doctor en Medicina | Secretario |
| E | José Ramón | Rojas Genao | Doctor en Medicina | Tesorero |
| P | Julio Amable | González Hernández | Licenciado en Administración de Empresas | Bibliotecario |
| Q | Carlos | Alonso Salado | Banquero | 1o. Vocal |
| I | Juan | Ventura Almonte | Doctor en Derecho | 2o. Vocal |
| W | Blanca Margarita | Món Hinojosa | Ama de Casa | 3o. Vocal |
|
El Lic. Julio Amable González Hernández, electo Bibliotecario, presentó renuncia el 5 de febrero del 2001. Doña Blanca Margarita Mon Hinojosa falleció el 8 de julio del 2003, quedando vacante por este motivo la posición de 3o. Vocal. |
|
|